<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buenos Aires - El Conurbano</title>
	<atom:link href="http://elconurbano.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elconurbano.com</link>
	<description>Noticias del Conurbano Bonaerense</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Docentes bonaerenses acceden a tecnología digital para dictar clases</title>
		<link>http://elconurbano.com/2012/02/22/docentes-bonaerenses-acceden-a-tecnologia-digital-para-dictar-clases/</link>
		<comments>http://elconurbano.com/2012/02/22/docentes-bonaerenses-acceden-a-tecnologia-digital-para-dictar-clases/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M A R Q U E S I N A]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMAS NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconurbano.com/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[Docentes de escuelas primarias y secundarias públicas y privadas de la Provincia podrán utilizar para sus clases, en forma gratuita, imágenes satelitales sobre glaciares, océanos y la selva de Yungas de la Argentina a partir de la puesta en marcha del programa 2Mp que lleva adelante la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Mediante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/9cdc4def5075a0494accbbd7fbc836902.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3450" title="9cdc4def5075a0494accbbd7fbc83690" src="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/9cdc4def5075a0494accbbd7fbc836902.jpg" alt="" width="760" height="577" /></a>Docentes de escuelas primarias y secundarias públicas y privadas de la Provincia podrán utilizar para sus clases, en forma gratuita, imágenes satelitales sobre glaciares, océanos y la selva de Yungas de la Argentina a partir de la puesta en marcha del programa 2Mp que lleva adelante la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Mediante el Programa 2Mp, la CONAE promueve el uso masivo de la información de origen espacial con fines educativos.La propuesta tiene la meta de llegar a 2 millones de niños y jóvenes a partir de los 8 años de edad para que conozcan, tengan acceso y utilicen la información de origen satelital en el ámbito de su vida cotidiana.Los interesados tienen plazo para inscribirse hasta el 29 de febrero accediendo al portal del programa (http://2mp.conae.gov.ar), donde también encontrarán las bases, condiciones y formulario de suscripción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elconurbano.com/2012/02/22/docentes-bonaerenses-acceden-a-tecnologia-digital-para-dictar-clases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Casal dijo que la tarjeta SUBE “es una medida equitativa”</title>
		<link>http://elconurbano.com/2012/02/22/ricardo-casal-dijo-que-la-tarjeta-sube-%e2%80%9ces-una-medida-equitativa%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://elconurbano.com/2012/02/22/ricardo-casal-dijo-que-la-tarjeta-sube-%e2%80%9ces-una-medida-equitativa%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M A R Q U E S I N A]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIOS]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMAS NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconurbano.com/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, supervisó la entrega de la tarjeta SUBE (Sistema Unico de Boleto Electrónico) a trabajadores de su cartera y dijo que es una medida “equitativa” que demuestra que el Gobierno nacional “piensa en los trabajadores y la ciudadanía”.Acompañado por el director de la Agencia de Transporte, Hugo Bilbao, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, supervisó la entrega de la tarjeta SUBE (Sistema Unico de Boleto Electrónico) a trabajadores de su cartera y dijo que es una medida “equitativa” que demuestra que el Gobierno nacional “piensa en los trabajadores y la ciudadanía”.Acompañado por el director de la Agencia de Transporte, Hugo Bilbao, Casal ponderó la determinación del gobernador Daniel Scioli de extender su entrega en todas las áreas de gobierno porque permite, según remarcó, “acceder al transporte con más facilidad y sin inconveniente”.Por su parte, Bilbao, afirmó: “como nos pidió el Gobernador Scioli, estamos acompañando a la presidenta en esta política innovadora del transporte como lo es la implementación de la tarjeta, abriendo puestos de recarga junto a Lotería y Bapro Pagos”.“El trabajo articulado con la Secretaría de Transporte de la Nación, que encabeza Juan Pablo Schiavi, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) a cargo de Eduardo Sícaro y Ángel de Dios titular de Nación Servicios, nos permite llegar cada día a un mayor numero de ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires con esta fabulosa herramienta de inclusión”, aseveró.En tanto continúa la entrega del plástico a los empleados de la Provincia de Buenos Aires, y se coordina y apoya la tarea de distribución de la SUBE en los municipios bonaerenses.Bapro Pagos firmó con Nación Servicios un convenio para efectuar la recarga de Tarjetas, se está realizando una prueba piloto y la semana que viene comenzará a generalizarlo a toda su red en el conurbano.Por su parte, Lotería de la Provincia de Buenos Aires, finalizó los estudios correspondientes y tendrá identificadas las primeras 600/800 agencias que comenzarán a partir de esta semana a operar la tarjeta.<a href="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/f628c00fefaf66e66fe5c69d4316fbc8-CASAL1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3442" title="f628c00fefaf66e66fe5c69d4316fbc8 CASAL" src="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/f628c00fefaf66e66fe5c69d4316fbc8-CASAL1.jpg" alt="" width="760" height="505" /></a>Ya se entregaron mas de 8 millones de tarjetas SUBE y la previsión es llegar a los 10 millones antes del 2 de marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elconurbano.com/2012/02/22/ricardo-casal-dijo-que-la-tarjeta-sube-%e2%80%9ces-una-medida-equitativa%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niñez y Adolescencia realizó más de 13 mil intervenciones por maltrato</title>
		<link>http://elconurbano.com/2012/02/22/ninez-y-adolescencia-realizo-mas-de-13-mil-intervenciones-por-maltrato/</link>
		<comments>http://elconurbano.com/2012/02/22/ninez-y-adolescencia-realizo-mas-de-13-mil-intervenciones-por-maltrato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M A R Q U E S I N A]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIOS]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMAS NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconurbano.com/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires realizó 13.866 intervenciones por situaciones de maltrato infantil que sufrieron 4711 niños, niñas y adolescentes durante el 2011, según datos estadísticos informados por el Registro Unificado de Niñez y Adolescencia. El secretario Pablo Navarro consideró que “este tipo de relevamientos no sería posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires realizó 13.866 intervenciones por situaciones de maltrato infantil que sufrieron 4711 niños, niñas y adolescentes durante el 2011, según datos estadísticos informados por el Registro Unificado de Niñez y Adolescencia. El secretario Pablo Navarro consideró que “este tipo de relevamientos no sería posible si no fuera por el impulso que le ha otorgado el gobernador Daniel Scioli a las políticas vinculadas a la niñez y que hoy nos permiten contar con este sistema online preciso y eficiente”.Estas cifras indican que en promedio, el Estado provincial tomó 1155 medidas mensuales de distinto tipo y según cada escenario, destinadas a proteger o restituir los derechos de los niños. Estas medidas pueden ir desde una simple entrevista con el niño y su grupo familiar, hasta el último recurso que implica una medida de protección especial donde se separa temporalmente al niño de sus referentes adultos. Tres de cada diez casos que llegan a los Servicios provinciales, derivan en una medida de estas características.Cabe resaltar la diferencia entre intervenciones o medidas y la cantidad de niños involucrados ya que por una misma persona puede tomarse más de una medida.El informe detalla que de las 13.866 intervenciones realizadas por esta Secretaría, 6155 fueron por maltrato físico. En segundo lugar se ubica la negligencia familiar, entendida como la falta de cuidados básicos, que motivó 3.293 medidas, seguida por el abuso sexual infantil por la que se realizaron 3.058 acciones tendientes a la protección ante este tipo de situaciones. Por último, se han registrado 881 intervenciones por maltrato psicológico y verbal.En cada registro se toma el tipo de violencia predominante, aunque en la mayoría de los casos las modalidades conviven. Estas intervenciones son encaradas por los Servicios de Promoción y Protección de Derechos que dependen de la Provincia.En este sentido, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, consideró que “este tipo de relevamientos no sería posible si no fuera por el impulso que le ha otorgado el gobernador Daniel Scioli a las políticas vinculadas a la niñez y que hoy nos permiten contar con este sistema online preciso y eficiente”.“El REUNA nos permite visualizar la cantidad de niños, niñas y adolescentes que son protegidos por el Estado no solo por maltrato sino por otro tipo de situaciones, y planificar o corregir medidas a partir de números concretos”, agregó.“El maltrato infantil es un problema de todos, sin distinción de clases sociales ni de ningún otro tipo. No estamos hablando sólo de violencia física y abuso sexual, sino también de violencia verbal, humillación y maltrato psicológico”, sostuvo Navarro.“Hace tiempo que insistimos en la necesidad de un compromiso de todos con este tema para poder defender o restituir los derechos de todos los chicos. Por eso, pedimos a la gente que naturalice el uso de la línea 102 para denunciar la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes”.La línea 102 es un servicio telefónico gratuito de la provincia de Buenos Aires, que funciona bajo la órbita de esta Secretaría y brinda respuesta las 24 horas y los 365 días del año en temas relacionados con la promoción y protección de los Derechos de los niños. Además, tiene la posibilidad, si la cuestión lo requiere, de derivar cada caso al dispositivo correspondiente tanto del Sistema de Promoción y Protección de Derechos como de otros efectores del Estado.<a href="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/c2bbb1bf896dbcc8fddf5e191950c649SECRETARIANIÑEZ.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3438" title="c2bbb1bf896dbcc8fddf5e191950c649SECRETARIANIÑEZ" src="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/c2bbb1bf896dbcc8fddf5e191950c649SECRETARIANIÑEZ.jpg" alt="" width="760" height="509" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elconurbano.com/2012/02/22/ninez-y-adolescencia-realizo-mas-de-13-mil-intervenciones-por-maltrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scioli presentará el Plan Estratégico Industrial para la Provincia de Buenos Aires</title>
		<link>http://elconurbano.com/2012/02/22/scioli-presentara-el-plan-estrategico-industrial-para-la-provincia-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://elconurbano.com/2012/02/22/scioli-presentara-el-plan-estrategico-industrial-para-la-provincia-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOBERNACION]]></category>
		<category><![CDATA[M A R Q U E S I N A]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMAS NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconurbano.com/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador Daniel Scioli pondrá en marcha a partir de las 11, el Plan Estratégico Industrial para la provincia de Buenos Aires, en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno.Junto al ministro de Producción, Cristian Breitenstein, Scioli presentará los lineamientos del Plan que tendrá correlato con iniciativas de las universidades y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobernador Daniel Scioli pondrá en marcha a partir de las 11, el Plan Estratégico Industrial para la provincia de Buenos Aires, en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno.Junto al ministro de Producción, Cristian Breitenstein, Scioli presentará los lineamientos del Plan que tendrá correlato con iniciativas de las universidades y con las cámaras empresariales de la Provincia.“Tenemos la responsabilidad de acompañar y de profundizar los objetivos del Plan 2020 que la Presidenta (Cristina Fernández) elevó a nivel nacional, y llevarlos a todo el territorio de la Provincia”, afirmó el gobernador en una reunión con el titular de la cartera productiva, en la que abordaron los alcances de la iniciativa.Breitenstein, por su parte, destacó que el Plan “es de gestión y operativo”, y se enmarca en “una gestión asociada entre lo público y lo privado, donde los empresarios de la Provincia tienen un rol preponderante”.<a href="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/006deda44a642dbd131ddeb2bf9d5a19SCIOLIIIIIIII1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3435" title="006deda44a642dbd131ddeb2bf9d5a19SCIOLIIIIIIII" src="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/006deda44a642dbd131ddeb2bf9d5a19SCIOLIIIIIIII1.jpg" alt="" width="760" height="494" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elconurbano.com/2012/02/22/scioli-presentara-el-plan-estrategico-industrial-para-la-provincia-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean un área para fomentar el microcrédito social</title>
		<link>http://elconurbano.com/2012/02/22/crean-un-area-para-fomentar-el-microcredito-social/</link>
		<comments>http://elconurbano.com/2012/02/22/crean-un-area-para-fomentar-el-microcredito-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M A R Q U E S I N A]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIOS]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMAS NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconurbano.com/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[El ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Martín Ferré, creó la Dirección Provincial de Microcrédito Social destinada a proveer de herramientas de financiamiento a microemprendedores, para hacer crecer sus proyectos, sean productivos o de servicios. “Al tratarse de pequeños préstamos, el programa se autofinancia para que otros puedan desarrollar sus iniciativas”, señalo el Ministro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Martín Ferré, creó la Dirección Provincial de Microcrédito Social destinada a proveer de herramientas de financiamiento a microemprendedores, para hacer crecer sus proyectos, sean productivos o de servicios. “Al tratarse de pequeños préstamos, el programa se autofinancia para que otros puedan desarrollar sus iniciativas”, señalo el Ministro. “Esto está en línea con el trabajo conjunto que llevamos a cabo con la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) y el Banco de la provincia de Buenos Aires, a través de Fuerza Solidaria, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento a todos aquellos que lo necesiten para hacer crecer sus emprendimientos y que los proyectos soñados durante tanto tiempo puedan ser realidad”, sostuvo Ferré, al referirse a la nueva estructura que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas socioeconómicas, a cargo de Ariel Notta.Tras señalar que “al tratarse de pequeños préstamos, el programa se autofinancia para que otros puedan desarrollar sus iniciativas”, el Ministro adelantó que los microcréditos serán otorgados por medio de los municipios y de instituciones sociales “generando mecanismos de fondeo y subsidio de tasas por parte del Ministerio&#8221;.“Sin inclusión laboral no hay inclusión social, por eso todos nuestros esfuerzos están dirigidos a fortalecer y potenciar todos los emprendimientos y los proyectos productivos de los vecinos que buscan crecer y desarrollar su economía, y de esta forma, inspirar a la comunidad donde viven”, destacó el Ministro, quien además aseguró que “continuaremos trabajando con los intendentes para alcanzar todos los rincones del territorio, porque son ellos quienes conocen las necesidades y aspiraciones de los vecinos, con nombre y apellido”.<a href="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/49f3066594b729dafec072350844f595.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3430" title="49f3066594b729dafec072350844f595" src="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/49f3066594b729dafec072350844f595.jpg" alt="" width="760" height="542" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elconurbano.com/2012/02/22/crean-un-area-para-fomentar-el-microcredito-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Once:Un tren se quedo sin freno,hay más de 300 heridos y pasajeros atrapados</title>
		<link>http://elconurbano.com/2012/02/22/onceun-tren-se-quedo-sin-frenohay-mas-de-300-heridos-y-pasajeros-atrapados/</link>
		<comments>http://elconurbano.com/2012/02/22/onceun-tren-se-quedo-sin-frenohay-mas-de-300-heridos-y-pasajeros-atrapados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M A R Q U E S I N A]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMAS NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconurbano.com/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[Al menos 300 personas resultaron con heridas de diversa gravedad esta mañana como consecuencia del choque de un tren que se quedo sin freno y el impacto fue impresionante. Según indicó el director del servicio de emergencias SAME, Alberto Crescenti, &#8220;hay muchos heridos y al menos 15 ambulancias se dirigían al lugar&#8221;.El funcionario se encontraba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al menos 300 personas resultaron con heridas de diversa gravedad esta mañana como consecuencia del choque de un tren que se quedo sin freno y el impacto fue impresionante. Según indicó el director del servicio de emergencias SAME, Alberto Crescenti, &#8220;hay muchos heridos y al menos 15 ambulancias se dirigían al lugar&#8221;.El funcionario se encontraba en Puerto Madero encabezando el operativo sanitario en el crucero Armonía, que arribó a Buenos Aires proveniente de Montevideo con varias personas enfermas de Gripe B.El accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la estación de Once se produjo porque &#8220;una formación que llegaba&#8221; a esa terminal &#8220;no pudo frenar y dio contra el paragolpes&#8221;.Así lo afirmó a DyN el delegado gremial de esa línea Edgardo Reynoso.&#8221;Involucró a un tren que llegaba a Once y no pudo frenar, por lo que terminó dando contra el paragolpes&#8221;, explicó el gremialista.Efectivos de la Policía Federal y personal del SAME y de bomberos trabajan en inmediaciones de la estación ferroviaria de Once, donde un tren descarriló tras no poder frenar cuando ingresaba a la terminal.Hasta el lugar llegó también un helicóptero que se posó en las inmediaciones, para trasladar a algunos de los heridos.Personal de bomberos, por su parte, realizaba tareas para tratar de rescatar a personas que estaban atrapadas entre los hierros de la formación.<a href="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/600x0_512059onceeeeeeeeee.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3427" title="600x0_512059onceeeeeeeeee" src="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/600x0_512059onceeeeeeeeee.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elconurbano.com/2012/02/22/onceun-tren-se-quedo-sin-frenohay-mas-de-300-heridos-y-pasajeros-atrapados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se va por presiones del kirchnerismo,funcionaria de Scioli</title>
		<link>http://elconurbano.com/2012/02/17/se-va-por-presiones-del-kirchnerismofuncionaria-de-scioli/</link>
		<comments>http://elconurbano.com/2012/02/17/se-va-por-presiones-del-kirchnerismofuncionaria-de-scioli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOBERNACION]]></category>
		<category><![CDATA[M A R Q U E S I N A]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMAS NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconurbano.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Es una cuestión de salud, sin condicionamiento político o de gestión. Con esta premisa, Daniel Scioli evalúa la continuidad de la secretaria de Derechos Humanos, Sara Cobacho, involucrada en una denuncia de ATE sobre irregularidades en ese organismo, que involucró al vicegobernador Gabriel Mariotto y también algunos aliados del kirchnerismo.Cobacho es respaldada por Scioli, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una cuestión de salud, sin condicionamiento político o de gestión. Con esta premisa, Daniel Scioli evalúa la continuidad de la secretaria de Derechos Humanos, Sara Cobacho, involucrada en una denuncia de ATE sobre irregularidades en ese organismo, que involucró al vicegobernador Gabriel Mariotto y también algunos aliados del kirchnerismo.Cobacho es respaldada por Scioli, el gabinete y sectores históricos del PJ (integrante del Frente para la Victoria) del Senado.Hace un par de meses fue cuestionada por el presidente del Cels, Horacio Verbitsky, y la controversia nunca sedimentó . El último episodio fue hace una semana, cuando los delegados de ATE denunciaron que un grupo de “patovicas” habían agredido a empleados de la secretaría. Atribuyeron el ataque a Cobacho. Tres días después, Mariotto recibió en su despacho a integrantes de esa organización gremial, quienes insistían con el alejamiento del cargo de la ex Madre de Plaza de Mayo .No resultó la única intervención del vicegobernador. En su momento, cruzó al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, cuando el funcionario -en defensa de la responsable de Derechos Humanos provincial-, atribuyó “colaboración” del periodista con la Fuerza Aérea en la dictadura. Pérez había afirmado que el editorialista de Página 12 intervino en la redacción de libros de la F.A. Y el vice descalificó esa aseveración porque, según explicó, provenían de la SIDE.Hubo tregua entre el vice y jefe de Gabinete . Pero el conflicto continuó su camino. El miércoles, después de la reunión ATE -Mariotto, el senador Baldomero “Cacho” Alvarez presentó un Proyecto de Declaración en apoyo de Cobacho y obliga al cuerpo legislativo a un pronunciamiento en pleno. La iniciativa también lleva la firma del ex intendente de San Nicolás, Marcelo Carignani -alineado con el diputado nacional José María Díaz Bancalari-, y expresa la línea de los jefes comunales peronistas más antiguos.Representa, además, un dique partidario al pronunciamiento de los legisladores filokirchneristas del Nuevo Encuentro, de Martín Sabatella, quienes sostienen la necesidad de renuncia de Cobacho .¿Quién es la secretaria? Tiene 80 años, con afecciones renales y de motricidad, de familia ferroviaria peronista y compromiso comprobado por los derechos humanos a partir del secuestro de su hijo y su nuera, en 1978. Oscar Manuel Cobacho trabajaba en la fábrica textil Castelar, de Morón, y María Elena Gómez estudiaba abogacía en la UBA. Ambos se encuentran desaparecidos. La anciana, hace tres décadas, permaneció detenida y torturada en un centro clandestino de detención. Con la democracia fue senadora provincial .Verbitsky la describió como una “octogenaria con la voz áspera del tabaco fuerte, que se desplaza en silla de ruedas y tres veces por semana debe someterse a un tratamiento de diálisis”.Cobacho no aparece como el vértice del problema. De hecho, en diciembre 2011, casi no asume por problemas de salud . Ayer, el Comité Provincia de la UCR criticó que “los gobiernos nacional y provincial sigan discutiendo internas de poder”. Incorporó en esa interna al área de Seguridad y Justicia, donde el ministro bonaerense Ricardo Casal, es defendido por Scioli de la furia kirchnerista, que incluye a Mariotto, con pedidos concretos de desplazamiento de jefes departamentales de Policía , como el de San Martín, en el Gran Buenos Aires.En ambos casos, el vice no empuja candidaturas propias pero queda disociado en forma muy riesgosa institucionalmente de Scioli .Mientras tanto, Cobacho prepara su alejamiento: “Tengo la conciencia tranquila, hace trece años que trabajo en la secretaría, no cobro sueldo y vivo de mi jubilación, estuve presa, me torturaron y mis hijos están desaparecidos; no tengo nada que ocultar”, sostuvo la funcionaria.<a href="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/Resiste-Casal-Justicia-Scioli-kirchnerismo_CLAIMA20120217_0051_22.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3423" title="Resiste-Casal-Justicia-Scioli-kirchnerismo_CLAIMA20120217_0051_22" src="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/Resiste-Casal-Justicia-Scioli-kirchnerismo_CLAIMA20120217_0051_22.jpg" alt="" width="468" height="263" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elconurbano.com/2012/02/17/se-va-por-presiones-del-kirchnerismofuncionaria-de-scioli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentos 2012,para la gente el piso de aumentos debería ser 25%</title>
		<link>http://elconurbano.com/2012/02/17/aumentos-2012para-la-gente-el-piso-de-aumentos-deberia-ser-25/</link>
		<comments>http://elconurbano.com/2012/02/17/aumentos-2012para-la-gente-el-piso-de-aumentos-deberia-ser-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[M A R Q U E S I N A]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMAS NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconurbano.com/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[El sondeo realizado por MB2 y divulgado este jueves (16/02) por la agencia CNA, mostró que las aspiraciones de aumento salarial de la mayoría de los consultados es mucho más modesta que el aumento del 100% que decidieron darse los legisladores nacionales.La muestra consiste en 2000 casos testigo del conurbano bonaerense donde el 70% considera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sondeo realizado por MB2 y divulgado este jueves (16/02) por la agencia CNA, mostró que las aspiraciones de aumento salarial de la mayoría de los consultados es mucho más modesta que el aumento del 100% que decidieron darse los legisladores nacionales.La muestra consiste en 2000 casos testigo del conurbano bonaerense donde el 70% considera que sus salarios deberían tener en 2012 un aumento desde el 25% hasta el 100%, a raíz de la quita de subsidios y el aumento en los servicios públicos.Ante la pregunta realizada por la encuesta sobre &#8220;¿cuánto deberían aumentar sus ingresos para mantener el nivel de consumo ante la quita de subsidios a los servicios públicos?&#8221;, el 35,40% opinó que debería ubicarse entre el 25% y 49%, siendo estos la mayoría en elegir esos porcentajes.En tanto, el 25,66% eligió el tramo entre el 50 y 99% de incremento y solo y el 6,29% cree que debería ser superior al 100%.En tanto, en cuanto a valores menores al 25% de aumento salarial, el 16% de los encuestados consideró que esa cifra era suficiente para afrontar este año.En tanto, sobre la pregunta: “En su opinión, los precios de los servicios públicos sin los subsidios son:”, el 61,71% consideró que son “altos”, el 26,86% cree que “son justos” y solo el 4% que “son bajos”.La última pregunta que menciona CNA de la encuesta de MB2 se refiere al punto: “¿Usted cree que la quita de subsidios a servicios públicos limitará la capacidad de compra de su hogar?. El 37,71% señaló que “bastante”, el 29,14% manifestó “nada”, el 18,86 “un poco” y el 8% “mucho”.<a href="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/encuestas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3420" title="encuestas" src="http://elconurbano.com/wp-content/uploads/2012/02/encuestas.jpg" alt="" width="600" height="448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elconurbano.com/2012/02/17/aumentos-2012para-la-gente-el-piso-de-aumentos-deberia-ser-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte rechazo en el Congreso por el espionaje de Gendarmería</title>
		<link>http://elconurbano.com/2012/02/17/fuerte-rechazo-en-el-congreso-por-el-espionaje-de-gendarmeria/</link>
		<comments>http://elconurbano.com/2012/02/17/fuerte-rechazo-en-el-congreso-por-el-espionaje-de-gendarmeria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[M A R Q U E S I N A]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMAS NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconurbano.com/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[Qué personas y organizaciones no delictivas son investigadas, cuándo fue creado el “Proyecto X” y por qué tiene carácter secreto son algunas de las muchas preguntas que los diputados y senadores de la oposición quieren hacerle a la ministra Nilda Garré en el Congreso en forma urgente. Los legisladores lanzaron la ofensiva al día siguiente [...]]]></description>
